中国医学科学院发布了“2020年度中国医院科技量值(STEM)”和“2020年度中国医学院校科技量值(STEM)”两份榜单。榜单以全国1634家医院为研究对象,从科技产出、学术影响和科技条件三个维度构建评价体系,终确定了百强名单。
排序 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 四川大学华西医院 | 64.72 | 18.80 | 16.48 | 100.00 |
2 | 中国医学科学院北京协和医院 | 37.67 | 18.05 | 13.78 | 69.50 |
3 | 复旦大学附属中山医院 | 29.73 | 14.06 | 10.45 | 54.24 |
4 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 24.07 | 13.74 | 13.01 | 50.82 |
5 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 27.38 | 12.56 | 10.42 | 50.36 |
6 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 22.88 | 16.18 | 9.88 | 48.94 |
7 | 北京大学第三医院 | 24.71 | 12.18 | 11.23 | 48.12 |
8 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 20.68 | 13.27 | 12.37 | 46.32 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 27.37 | 12.01 | 6.85 | 46.23 |
10 | 中南大学湘雅医院 | 28.64 | 7.99 | 9.14 | 45.77 |
11 | 中山大学肿瘤防治中心 | 22.15 | 12.68 | 8.22 | 43.05 |
12 | 北京大学第一医院 | 21.18 | 11.38 | 9.85 | 42.41 |
13 | 复旦大学附属华山医院 | 17.69 | 14.85 | 9.55 | 42.09 |
14 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 19.33 | 12.66 | 8.64 | 40.63 |
15 | 中国医学科学院阜外医院 | 14.67 | 14.33 | 10.14 | 39.14 |
16 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 21.95 | 9.66 | 7.06 | 38.67 |
17 | 北京大学人民医院 | 20.29 | 9.76 | 7.91 | 37.96 |
18 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 19.62 | 11.13 | 7.09 | 37.84 |
19 | 南京医科大学第一附属医院 | 21.39 | 9.62 | 6.53 | 37.54 |
20 | 武汉大学人民医院 | 28.21 | 5.44 | 2.73 | 36.38 |
21 | 郑州大学第一附属医院 | 24.32 | 3.88 | 8.14 | 36.34 |
22 | 中国医科大学附属第一医院 | 17.75 | 6.47 | 9.74 | 33.96 |
23 | 中南大学湘雅二医院 | 15.20 | 9.76 | 8.76 | 33.72 |
24 | 南方医科大学南方医院 | 17.65 | 6.60 | 8.78 | 33.03 |
25 | 广州医科大学附属第一医院 | 17.89 | 7.60 | 6.14 | 31.63 |
26 | 中山大学附属第一医院 | 19.35 | 6.41 | 5.77 | 31.53 |
27 | 吉林大学第一医院 | 23.89 | 2.72 | 4.76 | 31.37 |
28 | 山东大学齐鲁医院 | 18.76 | 6.13 | 6.32 | 31.21 |
29 | 武汉大学中南医院 | 18.83 | 9.76 | 1.89 | 30.48 |
30 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 11.48 | 11.32 | 7.32 | 30.12 |
31 | 首都医科大学宣武医院 | 11.48 | 10.85 | 7.61 | 29.94 |
32 | 中日友好医院 | 12.77 | 9.95 | 5.79 | 28.51 |
33 | 上海市第六人民医院 | 16.74 | 8.76 | 2.21 | 27.71 |
34 | 苏州大学附属第一医院 | 14.02 | 7.88 | 5.67 | 27.57 |
35 | 青岛大学附属医院 | 19.34 | 3.60 | 1.74 | 24.68 |
36 | 北京大学口腔医院 | 10.82 | 4.22 | 9.11 | 24.15 |
37 | 四川大学华西口腔医院 | 9.08 | 6.61 | 8.36 | 24.05 |
38 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 13.84 | 6.95 | 2.54 | 23.33 |
39 | 中国医科大学附属盛京医院 | 15.60 | 4.68 | 2.48 | 22.76 |
40 | 南京鼓楼医院 | 15.28 | 4.59 | 2.43 | 22.30 |
41 | 重庆医科大学附属第一医院 | 13.08 | 6.56 | 2.63 | 22.27 |
42 | 西安交通大学第一附属医院 | 15.43 | 3.55 | 2.99 | 21.97 |
43 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 11.24 | 7.55 | 2.91 | 21.70 |
44 | 南通大学附属医院 | 18.46 | 2.24 | 0.99 | 21.69 |
45 | 温州医科大学附属眼视光医院 | 9.06 | 2.63 | 9.97 | 21.66 |
46 | 上海市第一人民医院 | 10.87 | 5.50 | 5.01 | 21.38 |
47 | 山东省立医院 | 13.77 | 4.56 | 2.58 | 20.91 |
48 | 北京医院 | 11.57 | 2.75 | 6.43 | 20.75 |
49 | 北京大学肿瘤医院 | 10.63 | 5.12 | 4.44 | 20.19 |
50 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 11.68 | 3.86 | 4.38 | 19.92 |
51 | 天津医科大学总医院 | 10.18 | 6.47 | 3.24 | 19.89 |
52 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 10.70 | 5.71 | 3.44 | 19.85 |
53 | 中山大学中山眼科中心 | 9.67 | 3.77 | 6.36 | 19.80 |
54 | 广东省中医院 | 10.08 | 5.45 | 4.14 | 19.67 |
55 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 13.37 | 3.54 | 2.58 | 19.49 |
56 | 天津市肿瘤医院 | 9.23 | 4.24 | 5.51 | 18.98 |
57 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 11.17 | 4.49 | 3.20 | 18.86 |
58 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 8.32 | 4.39 | 5.73 | 18.44 |
59 | 广东省人民医院 | 11.42 | 4.35 | 2.42 | 18.19 |
60 | 上海市肺科医院 | 11.05 | 4.69 | 1.38 | 17.12 |
61 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 7.24 | 3.23 | 6.55 | 17.02 |
62 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 11.77 | 3.04 | 2.03 | 16.84 |
63 | 上海市第十人民医院 | 11.53 | 3.20 | 1.99 | 16.72 |
64 | 中国中医科学院西苑医院 | 3.37 | 5.37 | 7.60 | 16.34 |
65 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 9.60 | 3.30 | 3.11 | 16.01 |
66 | 上海市东方医院 | 7.79 | 4.38 | 3.82 | 15.99 |
67 | 安徽医科大学第一附属医院 | 8.31 | 3.74 | 3.62 | 15.67 |
68 | 温州医科大学附属第一医院 | 12.11 | 1.97 | 1.06 | 15.14 |
69 | 中山大学附属第三医院 | 10.37 | 2.22 | 2.47 | 15.06 |
70 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 9.18 | 3.50 | 2.19 | 14.87 |
71 | 北京中医药大学东直门医院 | 3.45 | 8.14 | 3.25 | 14.84 |
72 | 东南大学附属中大医院 | 9.11 | 4.07 | 1.58 | 14.76 |
73 | 中国医学科学院血液病医院 | 4.57 | 3.65 | 6.36 | 14.58 |
74 | 中国中医科学院广安门医院 | 4.73 | 8.15 | 1.30 | 14.18 |
75 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 5.27 | 4.70 | 4.14 | 14.11 |
76 | 四川大学华西第二医院 | 9.85 | 1.93 | 2.13 | 13.91 |
77 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 7.77 | 3.37 | 2.41 | 13.55 |
78 | 广西医科大学第一附属医院 | 9.25 | 2.20 | 2.09 | 13.54 |
79 | 四川省人民医院 | 7.58 | 3.95 | 1.88 | 13.41 |
80 | 江苏省中医院 | 9.74 | 2.08 | 1.35 | 13.17 |
81 | 北京大学第六医院 | 3.46 | 4.26 | 5.21 | 12.93 |
82 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 4.29 | 3.34 | 5.14 | 12.77 |
83 | 天津中医药大学第一附属医院 | 3.46 | 5.88 | 3.32 | 12.66 |
84 | 中南大学湘雅三医院 | 7.82 | 2.06 | 2.72 | 12.60 |
85 | 温州医科大学附属第二医院 | 10.20 | 1.33 | 1.06 | 12.59 |
86 | 吉林大学第二医院 | 9.36 | 2.37 | 0.86 | 12.59 |
87 | 南方医科大学珠江医院 | 6.57 | 4.50 | 1.48 | 12.55 |
88 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 5.63 | 1.96 | 4.95 | 12.54 |
89 | 吉林大学中日联谊医院 | 9.80 | 1.76 | 0.93 | 12.49 |
90 | 河南科技大学第一附属医院 | 9.94 | 1.13 | 0.59 | 11.66 |
91 | 新疆医科大学第一附属医院 | 6.33 | 2.24 | 2.97 | 11.54 |
92 | 上海中医药大学附属龙华医院 | 4.06 | 5.41 | 2.02 | 11.49 |
93 | 重庆医科大学附属第二医院 | 7.29 | 1.77 | 2.40 | 11.46 |
94 | 中国科学院大学附属肿瘤医院 | 7.09 | 3.00 | 1.24 | 11.33 |
95 | 武汉大学口腔医院 | 4.36 | 4.91 | 1.95 | 11.22 |
96 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 4.68 | 4.08 | 2.37 | 11.13 |
97 | 河南省人民医院 | 7.40 | 2.38 | 1.30 | 11.08 |
98 | 青岛市中心医院 | 9.33 | 1.14 | 0.58 | 11.05 |
99 | 北京积水潭医院 | 4.99 | 5.21 | 0.82 | 11.02 |
100 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 8.04 | 2.13 | 0.76 | 10.93 |
2020年度中国医学院校科技量值排行榜
排序 | 医学院校 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 北京协和医学院 | 58.11 | 27.29 | 14.60 | 100.00 |
2 | 北京大学医学部 | 52.72 | 22.69 | 14.27 | 89.68 |
3 | 上海交通大学医学院 | 50.98 | 21.77 | 11.90 | 84.65 |
4 | 复旦大学上海医学院 | 43.02 | 19.51 | 11.23 | 73.76 |
5 | 首都医科大学 | 40.62 | 16.13 | 11.78 | 68.53 |
6 | 中山大学(医学学科) | 43.82 | 12.59 | 10.53 | 66.94 |
7 | 浙江大学(医学学科) | 37.63 | 14.52 | 9.85 | 62.00 |
8 | 四川大学华西医学中心 | 40.80 | 10.49 | 8.99 | 60.28 |
9 | 华中科技大学同济医学院 | 31.66 | 11.27 | 6.97 | 49.90 |
10 | 南京医科大学 | 26.29 | 9.04 | 5.22 | 40.55 |
11 | 中南大学湘雅医学院 | 25.04 | 7.09 | 6.36 | 38.49 |
12 | 南方医科大学 | 20.38 | 6.46 | 6.31 | 33.15 |
13 | 武汉大学医学部 | 21.73 | 7.74 | 3.31 | 32.78 |
14 | 山东大学齐鲁医学院 | 21.94 | 5.55 | 4.00 | 31.49 |
15 | 苏州大学医学部 | 21.85 | 5.92 | 3.36 | 31.13 |
16 | 中国医科大学 | 18.06 | 4.29 | 4.68 | 27.03 |
17 | 重庆医科大学 | 17.91 | 4.28 | 4.45 | 26.64 |
18 | 青岛大学医学部 | 21.41 | 2.20 | 2.01 | 25.62 |
19 | 温州医科大学 | 18.07 | 2.75 | 4.51 | 25.33 |
20 | 吉林大学白求恩医学部 | 19.50 | 1.77 | 3.08 | 24.35 |
21 | 广州医科大学 | 15.10 | 5.49 | 3.46 | 24.05 |
22 | 天津医科大学 | 14.81 | 4.82 | 4.31 | 23.94 |
23 | 郑州大学医学院 | 18.40 | 2.11 | 3.32 | 23.83 |
24 | 山东第一医科大学 | 17.10 | 2.76 | 2.41 | 22.27 |
25 | 同济大学(医学学科) | 14.17 | 4.39 | 3.06 | 21.62 |
26 | 南昌大学江西医学院 | 17.79 | 1.06 | 2.33 | 21.18 |
27 | 南通大学(医学学科) | 17.84 | 1.24 | 1.48 | 20.56 |
28 | 哈尔滨医科大学 | 12.19 | 3.82 | 4.17 | 20.18 |
29 | 南京大学医学院 | 12.51 | 4.09 | 2.19 | 18.79 |
30 | 西安交通大学医学部 | 12.97 | 2.18 | 2.95 | 18.10 |
31 | 安徽医科大学 | 8.55 | 2.17 | 2.88 | 13.60 |
32 | 清华大学(医学学科) | 7.56 | 4.47 | 1.05 | 13.08 |
33 | 暨南大学医学部 | 7.73 | 2.54 | 2.31 | 12.58 |
34 | 福建医科大学 | 8.51 | 1.00 | 2.30 | 11.81 |
35 | 厦门大学(医学学科) | 7.58 | 2.43 | 1.78 | 11.79 |
36 | 河北医科大学 | 6.23 | 2.60 | 2.61 | 11.44 |
37 | 广西医科大学 | 7.57 | 1.16 | 2.69 | 11.42 |
38 | 兰州大学医学部 | 7.15 | 1.72 | 1.45 | 10.32 |
39 | 大连医科大学 | 5.53 | 1.88 | 2.15 | 9.56 |
40 | 东南大学(医学学科) | 5.74 | 1.87 | 1.74 | 9.35 |
41 | 深圳大学医学部 | 6.48 | 1.51 | 1.32 | 9.31 |
42 | 天津大学(医学学科) | 7.81 | 0.92 | 0.58 | 9.31 |
43 | 江南大学(医学学科) | 7.32 | 0.92 | 0.87 | 9.11 |
44 | 山西医科大学 | 5.19 | 0.63 | 2.00 | 7.82 |
45 | 昆明医科大学 | 5.06 | 0.65 | 2.02 | 7.73 |
46 | 徐州医科大学 | 4.73 | 1.07 | 1.55 | 7.35 |
47 | 新疆医科大学 | 3.58 | 1.17 | 2.52 | 7.27 |
48 | 江苏大学(医学学科) | 4.70 | 1.56 | 0.92 | 7.18 |
49 | 新乡医学院 | 5.68 | 0.47 | 0.98 | 7.13 |
50 | 贵州医科大学 | 3.37 | 0.83 | 2.83 | 7.03 |
51 | 电子科技大学医学院 | 4.35 | 1.57 | 0.99 | 6.91 |
52 | 中国科学院大学存济医学院 | 4.85 | 1.21 | 0.76 | 6.82 |
53 | 宁夏医科大学 | 3.84 | 0.66 | 2.01 | 6.51 |
54 | 河南科技大学医学院 | 5.27 | 0.46 | 0.72 | 6.45 |
55 | 西南医科大学 | 3.71 | 1.31 | 1.09 | 6.11 |
56 | 汕头大学医学院 | 2.90 | 2.03 | 1.03 | 5.96 |
57 | 遵义医科大学 | 3.54 | 0.66 | 1.50 | 5.70 |
58 | 杭州医学院 | 4.06 | 0.55 | 0.94 | 5.55 |
59 | 重庆大学医学部 | 3.64 | 0.77 | 1.04 | 5.45 |
60 | 杭州师范大学医学部 | 2.43 | 1.76 | 1.07 | 5.26 |
61 | 滨州医学院 | 3.54 | 0.63 | 0.89 | 5.06 |
62 | 海南医学院 | 2.70 | 0.60 | 1.60 | 4.90 |
63 | 广东医科大学 | 3.32 | 0.49 | 1.05 | 4.86 |
64 | 南开大学(医学学科) | 2.20 | 1.21 | 1.25 | 4.66 |
65 | 南华大学(医学学科) | 2.40 | 0.65 | 1.28 | 4.33 |
66 | 佳木斯大学(医学学科) | 2.70 | 0.59 | 1.01 | 4.30 |
67 | 潍坊医学院 | 2.14 | 0.52 | 1.25 | 3.91 |
68 | 宁波大学医学院 | 2.42 | 0.60 | 0.77 | 3.79 |
69 | 河南大学医学院 | 2.46 | 0.46 | 0.81 | 3.73 |
70 | 扬州大学(医学学科) | 1.97 | 0.58 | 1.15 | 3.70 |
71 | 河北大学(医学学科) | 2.08 | 0.53 | 1.07 | 3.68 |
72 | 桂林医学院 | 2.03 | 0.46 | 1.00 | 3.49 |
73 | 湖北医药学院 | 2.33 | 0.46 | 0.64 | 3.43 |
74 | 蚌埠医学院 | 1.89 | 0.46 | 0.97 | 3.32 |
75 | 石河子大学医学部 | 1.29 | 0.48 | 1.55 | 3.32 |
76 | 锦州医科大学 | 1.74 | 0.48 | 1.04 | 3.26 |
77 | 内蒙古医科大学 | 1.49 | 0.65 | 1.10 | 3.24 |
78 | 华北理工大学(医学学科) | 1.54 | 0.57 | 1.03 | 3.14 |
79 | 皖南医学院 | 1.75 | 0.52 | 0.87 | 3.14 |
80 | 牡丹江医学院 | 2.07 | 0.45 | 0.52 | 3.04 |
81 | 成都医学院 | 1.89 | 0.50 | 0.57 | 2.96 |
82 | 川北医学院 | 1.64 | 0.55 | 0.73 | 2.92 |
83 | 延边大学(医学学科) | 1.05 | 0.47 | 1.34 | 2.86 |
84 | 华南理工大学医学院 | 1.59 | 0.61 | 0.57 | 2.77 |
85 | 湖南师范大学医学院 | 1.25 | 0.53 | 0.93 | 2.71 |
86 | 青海大学医学院 | 0.76 | 1.04 | 0.84 | 2.64 |
87 | 昆明理工大学医学院 | 1.18 | 0.52 | 0.93 | 2.63 |
88 | 大连大学医学部 | 1.29 | 0.61 | 0.72 | 2.62 |
89 | 右江民族医学院 | 1.39 | 0.51 | 0.67 | 2.57 |
90 | 河北北方学院医学院 | 1.26 | 0.46 | 0.70 | 2.42 |
91 | 大理大学(医学学科) | 1.05 | 0.49 | 0.86 | 2.40 |
92 | 赣南医学院 | 1.12 | 0.47 | 0.78 | 2.37 |
93 | 武汉科技大学医学院 | 1.23 | 0.47 | 0.63 | 2.33 |
94 | 成都大学(医学学科) | 1.06 | 0.54 | 0.51 | 2.11 |
95 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 0.85 | 0.47 | 0.76 | 2.08 |
96 | 长江大学医学部 | 1.02 | 0.46 | 0.60 | 2.08 |
97 | 北华大学(医学学科) | 0.85 | 0.46 | 0.71 | 2.02 |
98 | 西南交通大学医学院 | 0.92 | 0.45 | 0.63 | 2.00 |
99 | 承德医学院 | 0.85 | 0.46 | 0.60 | 1.91 |
100 | 江汉大学(医学学科) | 0.91 | 0.47 | 0.52 | 1.90 |
101 | 沈阳医学院 | 0.79 | 0.46 | 0.64 | 1.89 |
102 | 三峡大学医学院 | 0.79 | 0.45 | 0.64 | 1.88 |
103 | 齐齐哈尔医学院 | 0.92 | 0.47 | 0.44 | 1.83 |
104 | 延安大学医学院 | 0.79 | 0.47 | 0.52 | 1.78 |
105 | 内蒙古民族大学(医学学科) | 0.78 | 0.46 | 0.52 | 1.76 |
106 | 安徽理工大学医学院 | 0.61 | 0.45 | 0.61 | 1.67 |
107 | 河北工程大学医学部 | 0.70 | 0.46 | 0.50 | 1.66 |
108 | 西藏大学医学院 | 0.53 | 0.45 | 0.61 | 1.59 |
109 | 云南大学医学院 | 0.59 | 0.45 | 0.50 | 1.54 |
110 | 湖北民族大学医学院 | 0.52 | 0.45 | 0.41 | 1.38 |
标签: 排行
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。侵权删联系:site777#qq.com #换@