三大主机一季度销量大比拼:PS5 超 Switch、Xbox Series X|S 销量总和

文明城市 648 0
感谢小猪号网友 雨雪载途、未玖 的线索投递!

小猪号 5 月 25 日消息,日前 VGChartz 公布了 2023 年 1 月至 4 月 Xbox Series X|S、PS5、Switch 主机的销量情况,以及 2020 年至 2023 年同期数据对比。图表显示,2023 年至今 PS5 销量超过了 Switch 与 XSX|S 在 2023 年的销量总和。

三大主机一季度销量大比拼:PS5 超 Switch、Xbox Series X|S 销量总和-第1张图片-小猪号

数据显示,2023 年 1 月至 4 月,索尼 PlayStation 5(PS5)在全球游戏机市场的销量达到 692 万台,同比增长 178.1%,占比超过 50%。与此同时,微软 Xbox Series X|S 和任天堂 Switch 的销量分别为 189 万台和 435 万台,同比分别下降 25.4% 和 19.8%。

三大主机一季度销量大比拼:PS5 超 Switch、Xbox Series X|S 销量总和-第2张图片-小猪号

三大主机一季度销量大比拼:PS5 超 Switch、Xbox Series X|S 销量总和-第3张图片-小猪号

三大主机一季度销量大比拼:PS5 超 Switch、Xbox Series X|S 销量总和-第4张图片-小猪号

报告显示,PS5 在 2023 年第一季度的销量远超过其他两大竞争对手,尤其在北美和欧洲市场表现强劲。而 Xbox Series X|S 和 Switch 则在亚洲和其他地区有一定优势。

三大主机一季度销量大比拼:PS5 超 Switch、Xbox Series X|S 销量总和-第5张图片-小猪号

每年的总销售额和市场份额

小猪号注意到,在整个生命周期,PS5 已经卖出 37439537 台,市场份额 20.3%,Xbox Series X|S 已卖出 21669400 台,市场份额 11.8%,Switch 已经卖出 125055820 台,市场份额 67.9%。

抱歉,评论功能暂时关闭!